Полная
Право на единое торжество (до двухъ дней)
Скидки за множество
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 3 681 ₽ | -5% |
| 3+ | 3 488 ₽ | -10% |
| 4+ | 3 294 ₽ | -15% |
| 6+ | 3 100 ₽ | -20% |
| 10+ | 2 906 ₽ | -25% |
Помогите сделать KSuse лучше — пройдите анкету пользователей: 10–15 минут, и от ваших ответов зависит, что мы сделаем дальше.
Пройти анкетуСкорое прiобрѣтенiе правъ пользованiя. Уплата чрезъ скорую платежную снасть или картою Миръ чрезъ сребропрiемницу (токмо для Россiи).
Живая мусія снимковъ для торжествъ
Живая стѣна снимковъ для торжествъ: печать и цифровое видъ, самоизбраніе изображеній.
Право на единое торжество (до двухъ дней)
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 3 681 ₽ | -5% |
| 3+ | 3 488 ₽ | -10% |
| 4+ | 3 294 ₽ | -15% |
| 6+ | 3 100 ₽ | -20% |
| 10+ | 2 906 ₽ | -25% |
Право на единый мѣсяцъ календарный
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 14 725 ₽ | -5% |
| 3+ | 13 950 ₽ | -10% |
| 4+ | 13 175 ₽ | -15% |
| 6+ | 12 400 ₽ | -20% |
| 10+ | 11 625 ₽ | -25% |
Вѣчное право съ единымъ лѣтомъ обновленій и вспоможенія
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 114 298 ₽ | -5% |
| 3+ | 108 283 ₽ | -10% |
| 4+ | 102 267 ₽ | -15% |
| 6+ | 96 251 ₽ | -20% |
| 10+ | 90 236 ₽ | -25% |
Продленіе обновленій и вспоможенія на единое лѣто
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 34 232 ₽ | -5% |
| 3+ | 32 431 ₽ | -10% |
| 4+ | 30 629 ₽ | -15% |
| 6+ | 28 827 ₽ | -20% |
| 10+ | 27 026 ₽ | -25% |
Право на единое торжество (до двухъ дней)
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 2 043 ₽ | -5% |
| 3+ | 1 935 ₽ | -10% |
| 4+ | 1 828 ₽ | -15% |
| 6+ | 1 720 ₽ | -20% |
| 10+ | 1 613 ₽ | -25% |
Право на единый мѣсяцъ календарный
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 8 170 ₽ | -5% |
| 3+ | 7 740 ₽ | -10% |
| 4+ | 7 310 ₽ | -15% |
| 6+ | 6 880 ₽ | -20% |
| 10+ | 6 450 ₽ | -25% |
Вѣчное право съ единымъ лѣтомъ обновленій и вспоможенія
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 65 278 ₽ | -5% |
| 3+ | 61 843 ₽ | -10% |
| 4+ | 58 407 ₽ | -15% |
| 6+ | 54 971 ₽ | -20% |
| 10+ | 51 536 ₽ | -25% |
Продленіе обновленій и вспоможенія на единое лѣто
| Количество | Цѣна за штуку | Выгода |
|---|---|---|
| 2+ | 19 526 ₽ | -5% |
| 3+ | 18 499 ₽ | -10% |
| 4+ | 17 471 ₽ | -15% |
| 6+ | 16 443 ₽ | -20% |
| 10+ | 15 416 ₽ | -25% |